2024年河北单招考试七类招生院校(医药卫生(临床医学类专业除外)等所涉及专业)
下面查询结果为2023年数据。2024年高职院校招生数据还未正式公布,敬请关注
考试类 | 院校名称 | 联系电话 |
考试七类 | 河北化工医药职业技术学院 | 0311-85110111 |
考试七类 | 唐山职业技术学院 | 0315-2368555 |
考试七类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 0311-83930816 |
考试七类 | 石家庄科技职业学院 | 0311-88357531 |
考试七类 | 石家庄工商职业学院 | |
考试七类 | 河北科技学院 | 0312-2195866 |
考试七类 | 曹妃甸职业技术学院 | 0315-5331111 |
考试七类 | 唐山海运职业学院 | 0315-5331166 |
考试七类 | 沧州医学高等专科学校(中外合作办学) | |
考试七类 | 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学) | |
考试七类 | 唐山职业技术学院 | 0315-2368555 |
考试七类 | 河北劳动关系职业学院 | |
考试七类 | 河北青年管理干部学院 | |
考试七类 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | |
考试七类 | 河北正定师范高等专科学校 | |
考试七类 | 石家庄经济职业学院 | |
考试七类 | 石家庄财经职业学院 | |
考试七类 | 石家庄科技信息职业学院 | |
考试七类 | 河北东方学院 | |
考试七类 | 石家庄城市经济职业学院 | |
考试七类 | 河北外国语学院 | |
考试七类 | 渤海理工职业学院 | |
考试七类 | 承德护理职业学院 | |
考试七类 | 廊坊卫生职业学院 | |
考试七类 | 石家庄信息工程职业学院 | |
考试七类 | 石家庄工程职业学院 | |
考试七类 | 石家庄人民医学高等专科学校 | |
考试七类 | 邯郸科技职业学院 | |
考试七类 | 邢台医学高等专科学校 | |
考试七类 | 冀中职业学院 | |
考试七类 | 宣化科技职业学院 | |
考试七类 | 石家庄理工职业学院 | |
考试七类 | 燕京理工学院 | |
考试七类 | 邢台应用技术职业学院 | |
考试七类 | 河北能源职业技术学院 | |
考试七类 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | |
考试七类 | 河北女子职业技术学院 | |
考试七类 | 衡水职业技术学院 | |
考试七类 | 沧州职业技术学院 | 0317-2050897 |
考试七类 | 保定幼儿师范高等专科学校 | |
考试七类 | 石家庄医学高等专科学校 | |
考试七类 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | |
考试七类 | 沧州医学高等专科学校 | |
考试七类 | 塔里木职业技术学院 | |
考试七类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | |
考试七类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | |
考试七类 | 北京社会管理职业学院 | |
考试七类 | 长沙民政职业技术学院 |
2024年单招流程 | 考试七类 |
牵头院校(沧州医学高等专科学校)咨询电话 | 0317-5507819、5508019 |
报考费 | 40元/人/科 |
考试科目 | 语文、数学、化学、职业适应性测试 |
2023年单招控制线 | 334 |
查询单招成绩时间 | 2023年4月15日14时 |
2023年单招分数线 | 2023年河北省高职单招考试七类一志愿投档分数线 |
2024年河北省高考(含对口高考)报名 | 2023年10月30日至2023年11月13日 |
体检 | 2024年3月左右 |
高职单招报名 | 2024年2月26日9时至2月29日17时 |
打印高职单招准考证 | 2024年3月28日9时至4月2日17时 |
高职单招考试 | 2024年4月2日 |
查询高职单招考试成绩 | 2024年4月中旬 |
填报高职单招集中志愿 | 以河北省教育考试院公布为准 |
查询集中志愿结果 | 以河北省教育考试院公布为准 |
征集志愿填报 | 以河北省教育考试院公布为准 |
查询征集志愿结果 | 以河北省教育考试院公布为准 |
录取通知书 | 2024年6月-8月左右。录取结束后,招生院校公布录取考生名单,向考生发放由校长签发的《录取通知书》 |
新生开学 | 2024年9月左右 |
石家庄天使护士护士学校,建校25年,在校生6000余人,省级优秀教师团队,开设护理、口腔等单招第七类,3+3/3+4,对口单招升学班,招办电话0311-88998828 13028693144同微信,刘老师。
石家庄天使护士学校 招办电话0311-88998828 13028693144同微信