2024年医学类公办学校分数线还未公布,可参考2023年各校分数线。
单招考试类 | 院校名称 | 投档最低分 | 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业能力 | 技术技能 | 公办民办 |
对口—医学类 | 廊坊卫生职业学院 | 456 | 300 | 90 | 66 | 78 | 222 | 公办 |
对口—医学类 | 北京社会管理职业学院 | 452 | 287 | 90 | 75 | 70 | 217 | 公办 |
对口—医学类 | 邢台医学高等专科学校 | 452 | 281 | 87 | 84 | 70 | 211 | 公办 |
对口—医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 446 | 323 | 78 | 45 | 70 | 253 | 公办 |
对口—医学类 | 河北化工医药职业技术学院 | 445 | 289 | 87 | 69 | 70 | 219 | 公办 |
对口—医学类 | 邯郸科技职业学院 | 440 | 266 | 96 | 78 | 64 | 202 | 公办 |
对口—医学类 | 沧州职业技术学院 | 438 | 261 | 102 | 75 | 62 | 199 | 公办 |
对口—医学类 | 河北女子职业技术学院 | 434 | 245 | 108 | 81 | 66 | 179 | 公办 |
对口—医学类 | 河北正定师范高等专科学校 | 430 | 292 | 69 | 69 | 68 | 224 | 公办 |
对口—医学类 | 唐山职业技术学院 | 424 | 256 | 84 | 84 | 76 | 180 | 公办 |
对口—医学类 | 承德护理职业学院 | 416 | 284 | 78 | 54 | 72 | 212 | 公办 |
对口—医学类 | 石家庄信息工程职业学院 | 416 | 257 | 90 | 69 | 68 | 189 | 公办 |
对口—医学类 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 411 | 219 | 87 | 105 | 62 | 157 | 公办 |
对口—医学类 | 衡水职业技术学院 | 402 | 222 | 102 | 78 | 56 | 166 | 公办 |
对口—医学类 | 河北能源职业技术学院 | 393 | 207 | 102 | 84 | 56 | 151 | 公办 |
对口—医学类 | 唐山职业技术学院(校企合作订单班) | 308 | 176 | 69 | 63 | 30 | 146 | 公办 |
石家庄天使护士学校被河北省教育厅评为省级优秀教师团队,连续六年技能大赛第一名,近三年大专升学率百分之96以上,本科升学率将近百分之40,招办电话0311-88998828 13028693144同微信,刘老师。
石家庄天使护士学校 招办电话0311-88998828 13028693144同微信